COURSES PRICE
SNO | COURSES | DURATION | FEES | Final Price After 30% Off |
---|---|---|---|---|
1 | C, C++ Programming | 45 hrs | 13,000 | 9,100 |
2 | CORE JAVA Programming | 45 hrs | 15,000 | 10,500 |
3 | Advanced Java Programming | 45 hrs | 18,000 | 12,600 |
4 | Core Python | 45 hrs | 15,000 | 10,500 |
5 | Advanced Python | 45 hrs | 18,000 | 12,600 |
6 | Python With ML | 90 hrs | 35,000 | 24,500 |
7 | Android App Developer | 75 hrs | 25,000 | 17,500 |
8 | iOS App Developer | 75 hrs | 35,000 | 24,500 |
9 | Digital Marketing | 60 hrs | 25,000 | 21,000 |
10 | SEO | 60 hrs | 25,000 | 17,500 |
11 | Full Stack Developer | 70 hrs | 25,000 | 17,500 |
12 | MERN Stack Developer | 90 hrs | 35,000 | 24,500 |
13 | MEAN Stack Developer | 90 hrs | 35,000 | 24,500 |
14 | Hardware | 60 hrs | 18,000 | 12,600 |
15 | Networking | 60 hrs | 25,000 | 17,500 |
16 | Windows Server Administrator | 90 hrs | 40,000 | 28,000 |
17 | Linux Server Administrator | 90 hrs | 40,000 | 28,000 |
18 | Data Analytics | 75 hrs | 35,000 | 24,500 |
19 | Business Analyst | 75 hrs | 35,000 | 24,500 |
20 | Cyber Security Analyst | 75 hrs | 40,000 | 28,000 |
21 | AWS Associate Solution Architect | 75 hrs | 35,000 | 24,500 |
22 | AWS Developer | 75 hrs | 40,000 | 28,000 |
✕

Need Career Guidance
Book Now